40 Highest Chases

Season:
# Team that set the Target Team that chased Winner
1 Panthers 121/06 (20.0 overs) Daakus 120/08 (20.0 overs) Panthers
2 Panthers 117/07 (20.0 overs) Super Heroes 117/07 (20.0 overs) Panthers
3 Avengers [Eagles] 126/08 (20.0 overs) Hack Attack 116/09 (20.0 overs) Avengers [Eagles]
4 Absolute XI 132/03 (20.0 overs) Sharks 111/09 (20.0 overs) Absolute XI
5 Amchis CC 112/05 (20.0 overs) Legends 108/10 (20.0 overs) Amchis CC
6 Daakus 115/05 (20.0 overs) United CC 107/10 (18.3 overs) Daakus
7 Elite Eleven 135/08 (20.0 overs) Hotshots 106/10 (19.5 overs) Elite Eleven
8 Panthers 156/05 (20.0 overs) Amchis CC 106/06 (20.0 overs) Panthers
9 Devils 105/08 (20.0 overs) Monsters 101/07 (20.0 overs) Devils
10 Elite Eleven 122/06 (20.0 overs) Sunnyvale Champs 100/09 (20.0 overs) Elite Eleven
11 RCPC 124/10 (19.2 overs) SE11 100/10 (19.0 overs) RCPC
12 Seamers 96/05 (20.0 overs) Terminators 92/04 (20.0 overs) Seamers
13 Challengers CC 113/09 (20.0 overs) Predators 91/10 (19.4 overs) Challengers CC
14 Inglorious Blasters 137/05 (20.0 overs) Mission Cricket Club 87/09 (20.0 overs) Inglorious Blasters
15 i11 Cricket Club 121/08 (20.0 overs) Dazzlers 86/08 (20.0 overs) i11 Cricket Club
16 Legends 93/08 (20.0 overs) Monsters 85/09 (20.0 overs) Legends
17 United CC 115/08 (20.0 overs) Devils 85/10 (19.5 overs) United CC
18 Raiders 87/08 (20.0 overs) Wielders 84/10 (20.0 overs) Raiders
19 Hattrickers 93/07 (20.0 overs) Weekend Cricket Warriors 84/09 (20.0 overs) Hattrickers
20 Absolute XI 108/09 (20.0 overs) Synergy CC 83/08 (20.0 overs) Absolute XI
21 Challengers CC 83/08 (20.0 overs) Hattrickers 83/09 (20.0 overs) Hattrickers
22 TCC Chargers 125/02 (20.0 overs) Devils 82/10 (19.4 overs) TCC Chargers
23 Daredevils 95/06 (20.0 overs) Royal CC 81/10 (18.1 overs) Daredevils
24 Yorkers 80/09 (19.4 overs) Super Heroes 80/09 (19.4 overs) Yorkers
25 Synergy CC 125/10 (20.0 overs) Fighting Clan 79/09 (16.0 overs) Synergy CC
26 Aryans CC 98/06 (18.0 overs) Syndicate CC 77/06 (18.0 overs) Aryans CC
27 Santa Clara Galaxy 87/09 (20.0 overs) SE11 77/06 (20.0 overs) Santa Clara Galaxy
28 Aryans CC 89/09 (18.0 overs) Yorkers 76/10 (17.4 overs) Aryans CC
29 Royal CC 80/10 (19.2 overs) Knights 75/07 (20.0 overs) Royal CC
30 Monsters 78/08 (20.0 overs) Dynamites 74/09 (20.0 overs) Monsters
31 Yuva XI 84/09 (20.0 overs) Seamers 74/07 (20.0 overs) Yuva XI
32 Weekend Champs 106/07 (20.0 overs) Smokies 73/10 (19.3 overs) Weekend Champs
33 Extreme XI 162/04 (20.0 overs) Chargers 73/10 (16.4 overs) Extreme XI
34 Champs XI 95/09 (20.0 overs) Hack Attack 72/10 (17.1 overs) Champs XI
35 Smokies 73/03 (16.0 overs) Friends XI 72/07 (18.0 overs) Smokies
36 Hotshots 72/10 (18.0 overs) Inglorious Blasters 72/10 (20.0 overs) Hotshots
37 Mavericks 99/07 (20.0 overs) Yuva XI 72/10 (17.3 overs) Mavericks
38 Avengers [Eagles] 74/04 (20.0 overs) Royal CC 71/09 (20.0 overs) Avengers [Eagles]
39 Hawkes 101/07 (20.0 overs) Mission Cricket Club 69/10 (17.3 overs) Hawkes
40 Crusaders 88/09 (20.0 overs) Santa Clara Galaxy 67/09 (20.0 overs) Crusaders